Ikhtisar sistem split Zanussi
Pasar modern menawarkan banyak pilihan AC dari berbagai produsen. Artikel ini akan fokus pada sistem split Zanussi, pro dan kontranya, memberikan karakteristik teknis model, dan juga memberikan gambaran singkat tentang ulasan pengguna.
Keuntungan dan kerugian
Selama lebih dari 100 tahun, perusahaan Italia Zanussi telah memproduksi peralatan rumah tangga. Keuntungan utama dari produknya, khususnya, sistem split, adalah:
- keandalan dan umur panjang:
- desain yang menyenangkan mata:
- kemampuan sebagian besar model untuk berfungsi bahkan dalam kasus lonjakan daya;
- ekonomi konsumsi listrik;
- tingkat kebisingan yang rendah;
- kemudahan pengendalian (remote control) dan perawatan.
Kelemahan yang paling jelas adalah biaya AC yang agak tinggi, terutama model berdaya tinggi. Meskipun ini dapat diperdebatkan - produk serupa dari pabrikan Eropa lainnya jauh lebih mahal.
Ikhtisar sistem rumah tangga dan split lantai inverter
Untuk kejelasan yang lebih baik, karakteristik teknis model disusun dalam tabel. Sistem split tradisional Zanussi diproduksi dalam tiga lini model.
Seri Paradiso
Indikator | ZACS-07 HPR-A18-N1 | ZACS-09 HPR-A18-N1 | ZACS-12 HPR-A18-N1 | ZACS-18 HPR-A18-N1 | ZACS-24 HPR-A18-N1 | ZACS-30 HPR-A18-N1 |
Daya pendinginan / pemanas, kW | 2,1/2,2 | 2,7/2,8 | 3,6/3,7 | 5,3/5,5 | 7/7.2 | 7,9/7,8 |
Konsumsi daya, W | 650 | 841 | 1106 | 1656 | 2325 | 2607 |
Tingkat kebisingan, dB (blok internal / eksternal) | 24/48 | 24/50 | 27/52 | 29/54 | 31/55 | 39/58 |
Area kamar yang direkomendasikan, m2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 |
Dimensi, cm (blok internal) | 29*19*70 | 29*19*70 | 30*20*80 | 30*20*85 | 32*24*97 | 33*24*110 |
Dimensi, cm (blok luar) | 42*25*66 | 50*24*66 | 50*24*66 | 53*29*80 | 66*31*83 | 69*31*80 |
Berat, kg (blok internal) | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 15 | 16 |
Berat, kg (blok eksternal) | 21,5 | 25 | 25 | 38 | 44 | 54 |
Seri Perfecto
Indikator | ZACS-07 HPF-A17-N1 | ZACS-09 HPF-A17-N1 | ZACS-12 HPF-A17-N1 | ZACS-18 HPF-A17-N1 | ZACS-24 HPF-A17-N1 |
Daya pendinginan / pemanas, kW | 2,3/2,4 | 2,6/2,7 | 3,3/3,4 | 4,8/5 | 6,2/6,7 |
Konsumsi daya, W | 700 | 790 | 1010 | 1500 | 1920 |
Tingkat kebisingan, dB (blok internal / eksternal) | 26/49 | 26/49 | 31/52 | 33/56 | 37/56 |
Area kamar yang direkomendasikan, m2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 |
Dimensi, cm (blok internal) | 25*19*70 | 25*19*70 | 25*19*77 | 29*21*85 | 30*23*97 |
Dimensi, cm (blok luar) | 43*31*72 | 43*31*72 | 54*32*78 | 54*32*84,8 | 68*38*91 |
Berat, kg (blok internal) | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13.5 |
Berat, kg (blok eksternal) | 22 | 24,5 | 30 | 39 | 50 |
Seri Siena
Indikator | ZACS-07HS-N1 | ZACS-09HS-N1 | ZACS-12HS-N1 | ZACS-18HS-N1 | ZACS-24HS-N1 |
Daya pendinginan / pemanas, kW | 2,2/2,34 | 2,64/2,78 | 3,52/3,81 | 5,27/5,57 | 7,03/7,32 |
Konsumsi daya, W | 684 | 821 | 1095 | 1643 | 2503 |
Tingkat kebisingan, dB (blok internal / eksternal) | 24/53 | 24/53 | 25/56 | 30/58 | 38/60 |
Area kamar yang direkomendasikan, m2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Dimensi, cm (blok internal) | 29*19*72 | 29*19*72 | 29*19*81 | 30*21*96 | 33*22*107 |
Dimensi, cm (blok luar) | 55*28*70 | 55*28*70 | 56*30*77 | 56*30*77 | 70*36*85 |
Berat, kg (blok internal) | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 10,5 | 13,2 |
Berat, kg (blok eksternal) | 25,3 | 26,4 | 31,8 | 36,6 | 48,8 |
AC inverter juga diwakili oleh tiga seri.
Seri Inverter DC yang Elegan
Indikator | ZACS-I-07 HE-A18-N1 | ZACS-I-09 HE-A18-N1 | ZACS-I-12 HE-A18-N1 | ZACS-I-18 HE-A18-N1 | ZACS-I-24 HE-A18-N1 |
Daya pendinginan / pemanas, kW | 3/3,3 | 3,19/3,3 | 3,52/3,75 | 5,2/5,3 | 7,11/7,1 |
Konsumsi daya, W | 950 | 1350 | 1500 | 2100 | 2700 |
Tingkat kebisingan, dB (blok internal / eksternal) | 21/48 | 21/50 | 24/52 | 29/54 | 31/54 |
Area kamar yang direkomendasikan, m2 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 |
Dimensi, cm (blok internal) | 29*19*70 | 29*19*70 | 30*20*80 | 30*20*85 | 32*24*97 |
Dimensi, cm (blok luar) | 52*26*67 | 52*26*72 | 52*26*72 | 54*30*80 | 54*30*80 |
Berat, kg (blok internal) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 13,5 |
Berat, kg (blok eksternal) | 21,5 | 26 | 31 | 33 | 46 |
Seri Inverter DC Perfecto
Indikator | ZACS-I-07 HPF-A17-N1 | ZACS-I-09 HPF-A17-N1 | ZACS-I-12 HPF-A17-N1 | ZACS-I-18 HPF-A17-N1 | ZACS-I-24 HPF-A17-N1 |
Daya pendinginan / pemanas, kW | 2,4/2,8 | 3,37/3,52 | 3,6/3,8 | 5,2/5,28 | 6,51/6,99 |
Konsumsi daya, W | 950 | 1350 | 1400 | 1860 | 2200 |
Tingkat kebisingan, dB (blok internal / eksternal) | 21/50 | 21/50 | 21/52 | 29/54 | 31/57 |
Area kamar yang direkomendasikan, m2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 |
Dimensi, cm (blok internal) | 25*19*77 | 25*19*77 | 25*19*77,3 | 30*23*97 | 30*23*97 |
Dimensi, cm (blok luar) | 43*31*72 | 54*32*78 | 60*32*84 | 60*32*84 | 70*40*96 |
Berat, kg (blok internal) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 13,5 |
Berat, kg (blok eksternal) | 21,5 | 26 | 35 | 33 | 46 |
Seri Inverter DC Siena
Indikator | ZACS-I-07 HS-N1 | ZACS-I-09 HS-N1 | ZACS-I-12HS-N1 | ZACS-I-18HS-N1 | ZACS-I-24HS-N1 |
Daya pendinginan / pemanas, kW | 2,93/33,7 | 3,22/3,75 | 3,96/4,04 | 6,13/6,74 | 7,88/8,79 |
Konsumsi daya, W | 1130 | 1250 | 1350 | 2360 | 3030 |
Tingkat kebisingan, dB (blok internal / eksternal) | 22/50 | 22/50 | 24/52 | 29/55 | 31/55 |
Area kamar yang direkomendasikan, m2 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 |
Dimensi, cm (blok internal) | 29*19*72 | 29*19*72 | 29*19*72 | 30*21*96 | 33*22*104 |
Dimensi, cm (blok luar) | 43*29*68 | 44*29*68 | 55*28*70 | 56*30*77 | 70*36*85 |
Berat, kg (blok internal) | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,4 | 11,9 |
Berat, kg (blok eksternal) | 20 | 20 | 22,7 | 29,9 | 48,4 |
Semua data tentang daya dan tingkat kebisingan selama pengoperasian perangkat diberikan pada nilai maksimum. Seperti yang terlihat dari ciri-ciri di atas, untuk ruangan manapun Anda bisa memilih model yang tepat. Ukuran perangkat yang relatif kecil memungkinkan mereka untuk secara harmonis masuk ke interior apa pun. Sedikit saran: cobalah memesan peralatan dengan pemasangan, karena pemasangan yang benar yang dilakukan oleh para profesional akan memungkinkan Anda menghindari banyak masalah - kebisingan yang berlebihan, masalah pengkabelan, dll.
Saat menggunakan perangkat, cobalah untuk mengikuti semua aturan yang ditentukan dalam instruksi - dengan demikian Anda akan memperpanjang umur AC Anda.
Ulasan Pelanggan
Menganalisis reaksi pengguna sistem split Zanussi, kita dapat menarik kesimpulan berikut. Ulasan bertentangan, tetapi dalam banyak kasus positif. Perlu dicatat secara khusus di sini bahwa karena popularitas peralatan rumah tangga Italia, ada risiko tinggi untuk mendapatkan barang palsu yang murah, jadi beli peralatan hanya dari penjual tepercaya dan pastikan untuk memeriksa semua dokumentasi produk sebelum membeli.Lagi pula, bau tidak enak dari plastik yang terbakar, derit dan suara asing selama pengoperasian AC, yang dikeluhkan oleh beberapa pengguna, mungkin merupakan hasil dari fakta bahwa Anda telah membeli produk yang tidak asli.
Dari kualitas positif, konsumen memperhatikan pengoperasian yang tidak bising, perlindungan terhadap lonjakan tegangan, desain yang elegan, kualitas dan keandalan AC.
Di video selanjutnya anda akan menemukan gambaran tentang sistem split Zanussi Superiore DC Inverter.
Komentar berhasil dikirim.